periodo 4

ACTIVIDADES 1101

1. TRABAJO DOMOTICA impreso valor 40 puntos
2 pagina web  parte 1 valor 20 puntos
3. pagina web parte 2 valor 20 puntos
4. autoevaluacion coevaluacion- y comportamental 20 puntos

notas a la fecha

P1 P2 P3 P4 NP notamin   1101
7,0 5,3 6,0 9,0 27,30 5,7 AGUDELO CORREDOR MARIA LUISA
6,0 6,8 6,0 8,8 27,63 5,2 ARGUMEDO MUNOZ MARYURIS 
6,0 6,0 8,2 9,3 29,53 3,8 ARIZA ALCANTAR KEYDI LORENA
6,0 6,0 6,0 6,3 24,33 6,0 BARON CHAPARRO WILSON 
6,0 10,0 4,8 8,8 29,63 3,2 BERNAL ROMERO LEIDY KATHERINE
7,0 4,7 4,4 8,3 24,43 7,9 BOTERO DUARTE JUAN SEBASTIAN
7,0 5,8 5,0 8,5 26,30 6,2 CAMELO IBARRA CAMILA ANDREA
4,8 8,7 4,8 9,7 27,97 5,7 CRISTANCHO GOMEZ MARIA CAMILA
8,0 5,0 6,2 7,7 26,87 4,8 DIAZ ANGARITA JESUS DAVID
6,0 5,2 7,4 8,8 27,43 5,4 DORIA PEREZ MARIADELOS ANGELES
7,0 6,7 7,3 7,5 28,50 3,0 DURAN BEJARANO KAREN DANIELA
7,0 6,2 5,1 8,8 27,13 5,7 ENCISO DANIEL ALEJANDRO
8,0 6,4 6,0 3,5 23,90 3,6 ESCARRAGA CARDENAS CARLOS FABIAN
2,4 2,2 2,4 1,3 8,33
ESPITIA ROMERO JUAN FAIBER
7,0 10,0 4,6 9,0 30,60 2,4 FERNANDEZ CERON NATALIA 
6,0 8,0 7,0 9,3 30,33 5,8 GONZALEZ GUZMAN CAMILO ANDRES
7,0 7,7 6,0 9,0 29,70 3,3 HERRERA SABRICA SANTIAGO 
7,0 6,4 4,1 3,3 20,83 6,5 HURTADO GUERRERO NELLY BRIGITH
6,0 6,0 6,1 9,0 27,10 5,9 LADRONDE GUEVARADAZA LESLY 
7,0 6,2 6,1 8,3 27,63 4,7 LUNA GUZMAN VRALLAN ESTIBEN
7,0 9,1 8,3 3,3 27,73 0,0 MARIN PIEDRAHITA IVONN DANIELA
6,0 4,0 7,1 2,7 19,77 6,9 MARTINEZ AVELLA JOHAN ARLEY
7,0 6,8 6,0 3,5 23,30 4,2 MENDEZ CARRANZA EMELYN 
6,0 2,0 8,0 7,7 23,67 8,0 MESA JIMENEZ VICTOR ESTEBAN
7,0 6,2 5,7 7,7 26,57 5,1 MUNAR MORENO HENRY JHOANN
6,1 5,4 6,1 8,3 25,93 6,4 MURCIA MARTINEZ SANTIAGO ALEJANDRO
2,0 7,1 5,2 7,7 21,97 9,7 OTAGRI RODRIGUEZ JUAN FELIPE




PEREZ CHAGUALA JARVIN ANDRES
7,0 8,0 6,6 9,3 30,93 2,4 QUIJANO PAYANENE NICOLAS 
7,0 8,4 6,6 9,3 31,33 2,0 QUIROZ LEYTON THALYA FERNANDA
7,0 6,0 5,1 8,8 26,93 5,9 QUITIAN SERRANO LAURA NATALIA
7,0 6,0 6,6 3,7 23,27 4,4 REINALES HERRERA CRISTIAN ANDRES
7,0 6,7 5,2 7,7 26,57 5,1 RINCON TORRES PAULA CATHERINE
7,0 4,0 7,3 6,7 24,97 5,7 RODRIGUEZ SOLER JOHAN STEVEN
6,0 7,0 4,6 9,7 27,27 6,4 RUIZ PAEZ FREDY ALBERTO
8,0 8,0 8,4 1,0 25,40 0,0 SANCHEZ LEON DAVID ALEXIS
7,0 8,9 7,2 8,0 31,10 0,9 SANTAMARIA FEO LEIDY MARCELA
7,0 3,8 6,0 2,7 19,47 7,2 ZAMBRANO FRANCO JUAN SEBASTIAN
5,0 3,6 5,3 5,7 19,57 10,1 micolta sergio

No hay comentarios:

Publicar un comentario