TERCER PERIODO
1105
1102
SEGUNDO Y PRIMER PERIODO
1105
P1 | P2 | |
5,0 | 5,7 | ACOSTA CASTRO KEVIN ALEJANDRO |
8,0 | 8,7 | AGUILERA PERAFAN LUISA FERNANDA |
6,0 | 7,0 | BARBOSA PERILLA JOHAN SEBASTIAN |
6,0 | 7,2 | BOLAÑOS GUALTEROS JEISON DAVID |
5,0 | 7,6 | CABRERA ALVAREZ CRISTIAN DAVID |
5,0 | 5,8 | CANTOR RODRIGUEZ BRANDON STEVEN |
7,0 | 5,3 | CARDOZO MORA ALAN RONALDO |
8,0 | 6,5 | CHAPARRO MONSALVE JOHAN ALEJANDRO |
7,0 | 9,2 | CIRANICICUA GIRALDO ZAIRA TATIANA |
8,0 | 7,0 | CORDOBA QUINTERO DANIEL |
8,0 | 8,1 | DIAZ PRIETO JUAN ANDRES |
8,0 | 4,6 | GARCIA TORRES HECTOR IVAN |
7,0 | 3,0 | GONZALEZ GONZALEZ JOHAN LEONARDO |
6,0 | 6,0 | GONZALEZ RUBIO ANDRES FELIPE |
7,0 | 5,3 | HUERTAS SALAZAR YULY ALEJANDRA |
7,0 | 6,1 | MARTINEZ MEDINA LINA MANUELA |
8,0 | 7,1 | MENDEZ CARRANZA SOLANGIE |
5,0 | 3,6 | MICOLTA QUIÑONES SERGIO ARTURO |
7,0 | 6,8 | MOLINA JOYA NELSON JULIAN |
7,0 | 6,0 | MONTES HERNANDEZ JUAN PABLO |
7,0 | 1,0 | MORENO GOMEZ KEVIN STEVEN |
7,0 | 4,5 | NAVARRO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA |
8,0 | 6,7 | OSPINA GUARNIZO EDWIN CAMILO |
8,0 | 5,1 | OVALLE VALDES MARIA PAULA |
8,0 | 4,0 | PARDO DIAZ BRAYAN ROMALDO |
5,0 | 4,2 | PION TRIANA DIEGO ALEJANDRO |
5,0 | 7,0 | RADA NUMPAQUE MIGUEL ANGEL |
8,0 | 9,0 | ROCHA AGUIAR JUAN DAVID |
8,0 | 7,1 | RODRIGUEZ MORERA CAMILO ADRIAN |
8,0 | 8,2 | SALAZAR VALDERRAMA NICOLL GABRIELA |
8,0 | 6,5 | SANCHEZ DURAN LAURA CAMILA |
8,0 | 6,5 | SERRANO OCAMPOS BRYAN CAMILO |
7,0 | 8,4 | TELLEZ CELIS JORGE STEVEN |
7,0 | 8,0 | VALERO QUIROGA MARILYN SAMANTA |
1104
P1 | P2 | |
10,0 | 9,9 | ANTOLINEZ MEDINA TATIANA dELPILAR |
10,0 | 7,3 | ANTONIO SANCHEZ FRANCY JULIETH |
10,0 | 10,0 | BARRAGAN GUERRERO GERALDINE |
10,0 | 10,0 | BENAVIDES BUITRAGO ANGELA CAMILA |
10,0 | 6,0 | BERNAL ABRIL YONN SEBASTIAN |
10,0 | 5,2 | BOYACA RUIZ DUVAN FELIPE |
10,0 | 9,5 | CACAIS OTAVO JOHN JAMES |
7,0 | 6,0 | CAJIBIOY TORO LICET DANIELA |
10,0 | 5,0 | DIAZ MORENO JUAN FELIPE |
10,0 | 5,7 | FORERO BUITRAGO MICHEL STEVEN |
10,0 | 5,8 | GALLEGO CARVAJAL ANDRES FELIPE |
10,0 | 7,1 | GUZMAN FORERO MARLON DAVID |
10,0 | 6,3 | LAGOS RUIZ KEVIN ALEXANDER |
10,0 | 8,5 | LAVAO CARDENAS XIMENA |
10,0 | 7,0 | LEON CANIZALES YULIANA |
10,0 | 7,2 | LOPEZ RICARDO NATASHA LUCIANA |
10,0 | 5,0 | MARIN SOSA KEVIN ALEJANDRO |
10,0 | 9,8 | MARTIN GARZON JONATHAN ARNOLDO |
10,0 | 7,1 | MEDINA MEDINA LIZETH TATYANA |
10,0 | 7,0 | MENECES SANCHEZ ANDRES DAVID |
10,0 | 9,8 | MORA JIMENEZ KAREN VIVIANA |
10,0 | 9,7 | ORTEGON VIRGUEZ BRAYAN STIVEN |
10,0 | 3,5 | ORTIZ BORBON DYLAN FERNANDO |
10,0 | 7,1 | OVALLE BRAVO LAURA VALENTINA |
10,0 | 6,3 | PAEZ CASTELLANOS LUZ ADRIANA |
10,0 | 7,7 | PARRA ROMERO DAVID ALEJANDRO |
10,0 | 7,2 | PULIDO GIL JOHAN CAMILO |
10,0 | 7,0 | QUITIAN CRUZ GISELL VALENTINA |
10,0 | 7,6 | RAMOS CARDENAS DANIEL YESID |
10,0 | 9,8 | RINCON ORTIZ DANIEL ARMANDO |
10,0 | 5,8 | RONCANCIO BONILLA ANDRES CAMILO |
7,0 | 6,1 | SAAVEDRA CALDERON CRISTIAN FELIPE |
10,0 | 10,0 | SALCEDO TRUJILLO ANGELICA NATALIA |
10,0 | SALINAS CAPERA NESTOR IVAN | |
10,0 | 8,1 | SALINAS LUGO SUSANA KATHERIN |
10,0 | 4,3 | TIBADUIZA SANCHEZ JEISON DAVID |
10,0 | 7,0 | VARGAS MAHECHA NAIDYFER YURANIM |
10,0 | 9,8 | VELASCO RIVERA SHELSSY DAIANNA |
10,0 | 9,8 | VIQUE ORJUELA TATIANA GINET |
1103
8,0 | 4,5 | BELLO PATARROYO BRAYAN NICOLAS |
7,0 | 8,7 | BOHORQUEZ CONTRERAS LEIDY BRIYID |
9,0 | 6,0 | BUITRAGO NEIRA PAULA VALENTINA |
7,0 | 5,1 | CABRERA ALVAREZ KAREN LIZETTE |
7,0 | 6,0 | CASTRO GALINDO JHON FREDY |
7,0 | 7,6 | CUELLAR YAIMA JUAN SEBASTIAN |
8,0 | 4,0 | DAVILA MURCIA KAREN BIBIANA |
9,0 | 7,1 | DONOSO MORALES ANGIE VANESSA |
6,0 | 2,0 | DURAN GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN |
9,0 | 5,1 | GARZON VEGA JUAN DAVID |
9,0 | 7,0 | GONZALEZ PINEDA BRAYAN ESTEVEN |
8,0 | 7,2 | GUTIERREZ BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO |
9,0 | 10,0 | GUTIERREZ MEJIA CRISTIAN DAVID |
8,0 | 7,0 | GUTIERREZ SERRANO LAURA VALENTINA |
8,0 | 3,0 | HURTADO SALGADO GOHAN STICK |
9,0 | 6,0 | JIMENEZ CASTELBLANCO CRISTIAN CAMILO |
9,0 | 5,8 | JIMENEZ GOMEZ MARIA PAULA |
8,0 | 8,4 | JIMENEZ LOPEZ DANETH CELENE |
9,0 | 10,0 | MARTINEZ CARRILLO TANIA YUDERLY |
8,0 | 8,5 | MARTINEZ NEIRA BRAYAN |
8,0 | 9,3 | MENDEZ BAQUERO BRAYAN STEVEN |
8,0 | 3,7 | ORTIZ GOMEZ JAIME ALEXANDER |
8,0 | 10,0 | PALACIOS PALACIOS GIOVANNY |
8,0 | 10,0 | PARRA PERALTA LAURA VALENTINA |
9,0 | 10,0 | PEREZ RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO |
9,0 | 9,3 | PEÑA DIAZ FABIAN ARMANDO |
7,0 | 8,0 | PUERTO BAYONA ANDRES CAMILO |
9,0 | 6,4 | QUENGUAN VILLAMIL ANDERSON YESID |
7,0 | 6,0 | REINA ADAN KEVIN DARIO |
8,0 | 6,0 | RODRIGUEZ MONTES JUAN DAVID |
7,0 | 8,0 | RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA DANIELA |
6,0 | 10,0 | SALGADO CABRERA JUAN DIEGO |
8,0 | 7,0 | SANDOVAL PRIETO SOLANGIE ANDREA |
9,0 | 8,2 | SANTOS GALEANO BRANDON STEEVEN |
9,0 | 8,4 | SILVA PACHON JHON EDUARDO |
6,0 | 8,0 | SILVA VARGAS LAURA CAMILA |
7,0 | 4,8 | SOLANO BELTRAN DIEGO ALEJANDRO |
8,0 | 4,5 | SOTELO AMAYA VALENTINA |
8,0 | 8,1 | VARGAS CARDENAS TANIA ZULEIMA |
9,0 | 5,2 | VILLAR LUGO LUIS FERNANDO |
8,0 | 8,0 | YEPES BRAVO WENDY GERALDINE |
1102
8,0 | 7,8 | ACOSTA ROZO AIXA VALENTINA |
6,0 | 5,1 | AMESQUITA PERDOMO XIOMY |
8,0 | 8,1 | BARRERO ROMERO LADY CAROLINA |
8,0 | 6,0 | BASTIDAS PALACIOS GERALDIN STEFANIA |
9,0 | 9,5 | BEJARANO GAITAN ANDRES CAMILO |
9,0 | 3,1 | BELTRAN OTALORA RUTH OMAYRA |
8,0 | 6,0 | CARDENAS AYALA ELIANA MAYERLY |
9,0 | 9,9 | CARMONA BARCO WILSON ANDRES |
6,0 | 7,1 | CORRALES ORTEGA JEISSON |
6,0 | 7,0 | CORREDOR GONZALEZ JULIAN ANDRES |
10,0 | 10,0 | CULMA GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN |
7,0 | 5,8 | CUTA GONZALEZ GEISY CATALINA |
6,0 | 4,1 | DIMATE RUBIO CAROL NATALIA |
8,0 | 3,1 | ESCOBAR QUINTERO CARLOS ANDRES |
2,0 | GARCIA MORENO STEPHANY JHINET | |
7,0 | 6,4 | GARZON ENCISO KAREN NATALIA |
8,0 | 7,2 | GONZALEZ CANDRO ANGIE SOFIA |
9,0 | 7,4 | GONZALEZ RODRIGUEZ BELKY YANETH |
9,0 | 9,9 | GUERRERO ROSAS DANIELA |
6,0 | 6,0 | GUTIERREZ GARCIA NIKOLE |
8,0 | 6,0 | HERRERA PAEZ JEFER STIVEN |
8,0 | 6,0 | MERCADO BEJARANO DARY GISELLA |
8,0 | 5,5 | MOLINA DAZA JOHAN CAMILO |
8,0 | 4,5 | MONTERO FONTECHA JOSE ALEJANDRO |
9,0 | 4,5 | OTAVO CACAIS DANNA YISED |
8,0 | 8,7 | PALACIOS ZEA INGRID JOHANA |
8,0 | 5,5 | PARODY RUBIANO NATALIA YINETH |
8,0 | 6,5 | PATIÑO LARA LINA JOHANNA |
8,0 | 5,5 | PULIDO SANCHEZ JUAN PABLO |
8,0 | 6,0 | RAMIREZ CARVAJAL MARIA PAULA |
6,0 | 3,0 | REYES GIL ANDRES FELIPE |
6,0 | 3,0 | ROJAS BUITRAGO NICOLLE GIZEL |
6,0 | 3,0 | ROJAS BUITRAGO XIOMARA VANESSA |
8,0 | 7,1 | ROLDAN PEREZ MISHELL VALENTINA |
8,0 | 8,8 | SANJUAN LIZARAZO SOL ANGIE |
8,0 | 3,1 | TRUJILLO RAMIREZ JUAN CAMILO |
7,0 | 10,0 | VALERO HERNNADEZ ALBEIRO ALEJANDRO |
9,0 | 6,0 | VELANDIA VELANDIA DAVID SEBASTIAN |
8,0 | 5,8 | ZAMORA PRADA LUIS CARLOS |
1101
7,0 | 5,3 | AGUDELO CORREDOR MARIA LUISA |
6,0 | 6,8 | ARGUMEDO MUNOZ MARYURIS |
6,0 | 6,0 | ARIZA ALCANTAR KEYDI LORENA |
6,0 | BARON CHAPARRO WILSON | |
6,0 | 10,0 | BERNAL ROMERO LEIDY KATHERINE |
7,0 | 4,7 | BOTERO DUARTE JUAN SEBASTIAN |
7,0 | 5,8 | CAMELO IBARRA CAMILA ANDREA |
8,7 | CRISTANCHO GOMEZ MARIA CAMILA | |
8,0 | 5,0 | DIAZ ANGARITA JESUS DAVID |
6,0 | 5,2 | DORIA PEREZ MARIADELOS ANGELES |
7,0 | 6,7 | DURAN BEJARANO KAREN DANIELA |
7,0 | 6,2 | ENCISO DANIEL ALEJANDRO |
8,0 | 6,4 | ESCARRAGA CARDENAS CARLOS FABIAN |
2,2 | ESPITIA ROMERO JUAN FAIBER | |
7,0 | 10,0 | FERNANDEZ CERON NATALIA |
6,0 | 8,0 | GONZALEZ GUZMAN CAMILO ANDRES |
7,0 | 7,7 | HERRERA SABRICA SANTIAGO |
7,0 | 6,4 | HURTADO GUERRERO NELLY BRIGITH |
6,0 | 6,0 | LADRONDE GUEVARADAZA LESLY |
7,0 | 6,2 | LUNA GUZMAN VRALLAN ESTIBEN |
7,0 | 9,1 | MARIN PIEDRAHITA IVONN DANIELA |
6,0 | 4,0 | MARTINEZ AVELLA JOHAN ARLEY |
7,0 | 6,8 | MENDEZ CARRANZA EMELYN |
6,0 | 2,0 | MESA JIMENEZ VICTOR ESTEBAN |
7,0 | 6,2 | MUNAR MORENO HENRY JHOANN |
5,4 | MURCIA MARTINEZ SANTIAGO ALEJANDRO | |
2,0 | 7,1 | OTAGRI RODRIGUEZ JUAN FELIPE |
4,6 | PEREZ CHAGUALA JARVIN ANDRES | |
7,0 | 8,0 | QUIJANO PAYANENE NICOLAS |
7,0 | 8,4 | QUIROZ LEYTON THALYA FERNANDA |
7,0 | 6,0 | QUITIAN SERRANO LAURA NATALIA |
7,0 | 6,0 | REINALES HERRERA CRISTIAN ANDRES |
7,0 | 6,7 | RINCON TORRES PAULA CATHERINE |
7,0 | 4,0 | RODRIGUEZ SOLER JOHAN STEVEN |
6,0 | 7,0 | RUIZ PAEZ FREDY ALBERTO |
8,0 | 8,0 | SANCHEZ LEON DAVID ALEXIS |
7,0 | 8,9 | SANTAMARIA FEO LEIDY MARCELA |
7,0 | 3,8 | ZAMBRANO FRANCO JUAN SEBASTIAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario