INFORMÁTICA | pagina web1 | pagina web2 | MAPA CONC | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | PF | NP | 1102 | |||
8,0 | 7,8 | 7,1 | 3,7 | 26,57 | 6,6 | ACOSTA ROZO AIXA VALENTINA | 7 | 2 | 2 |
6,0 | 5,1 | 8,8 | 6,0 | 25,90 | 6,5 | AMESQUITA PERDOMO XIOMY | 8 | 8 | 2 |
8,0 | 8,1 | 8,8 | 6,7 | 31,57 | 7,9 | BARRERO ROMERO LADY CAROLINA | 8 | 10 | 2 |
8,0 | 6,0 | 7,4 | 3,7 | 25,07 | 6,3 | BASTIDAS PALACIOS GERALDIN STEFANIA | 7 | 2 | 2 |
9,0 | 9,5 | 9,0 | 5,0 | 32,50 | 8,1 | BEJARANO GAITAN ANDRES CAMILO | 7 | 6 | 2 |
9,0 | 3,1 | 6,0 | 8,8 | 26,93 | 6,7 | BELTRAN OTALORA RUTH OMAYRA | 8 | 10 | 8,5 |
8,0 | 6,0 | 7,4 | 3,7 | 25,07 | 6,3 | CARDENAS AYALA ELIANA MAYERLY | 7 | 2 | 2 |
9,0 | 9,9 | 9,2 | 5,7 | 33,77 | 8,4 | CARMONA BARCO WILSON ANDRES | 8 | 7 | 2 |
6,0 | 7,1 | 8,1 | 8,7 | 29,87 | 7,5 | CORRALES ORTEGA JEISSON | 8 | 10 | 8 |
6,0 | 7,0 | 4,7 | 3,7 | 21,37 | 5,3 | CORREDOR GONZALEZ JULIAN ANDRES | 7 | 2 | 2 |
10,0 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | 37,60 | 9,4 | CULMA GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN | 8 | 10 | 9 |
7,0 | 5,8 | 4,7 | 7,3 | 24,83 | 6,2 | CUTA GONZALEZ GEISY CATALINA | 8 | 7 | 7 |
6,0 | 4,1 | 4,7 | 3,7 | 18,47 | 4,6 | DIMATE RUBIO CAROL NATALIA | 7 | 2 | 2 |
8,0 | 3,1 | 4,7 | 6,7 | 22,47 | 5,6 | ESCOBAR QUINTERO CARLOS ANDRES | 8 | 10 | 2 |
7,0 | 6,4 | 5,4 | 3,7 | 22,47 | 5,6 | GARZON ENCISO KAREN NATALIA | 7 | 2 | 2 |
8,0 | 7,2 | 9,6 | 5,7 | 30,47 | 7,6 | GONZALEZ CANDRO ANGIE SOFIA | 7 | 2 | 8 |
9,0 | 7,4 | 8,4 | 6,7 | 31,47 | 7,9 | GONZALEZ RODRIGUEZ BELKY YANETH | 8 | 10 | 2 |
9,0 | 9,9 | 9,3 | 9,0 | 37,20 | 9,3 | GUERRERO ROSAS DANIELA | 8 | 9 | 10 |
6,0 | 6,0 | 6,8 | 6,7 | 25,47 | 6,4 | GUTIERREZ GARCIA NIKOLE | 8 | 10 | 2 |
8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | 27,33 | 6,8 | HERRERA PAEZ JEFER STIVEN | 8 | 6 | 8 |
8,0 | 6,0 | 8,7 | 6,7 | 29,37 | 7,3 | MERCADO BEJARANO DARY GISELLA | 8 | 10 | 2 |
8,0 | 5,5 | 8,4 | 8,5 | 30,40 | 7,6 | MOLINA DAZA JOHAN CAMILO | 8 | 10 | 7,5 |
8,0 | 4,5 | 6,1 | 6,3 | 24,93 | 6,2 | MONTERO FONTECHA JOSE ALEJANDRO | 7 | 2 | 10 |
9,0 | 4,5 | 9,2 | 6,0 | 28,70 | 7,2 | OTAVO CACAIS DANNA YISED | 8 | 8 | 2 |
8,0 | 8,7 | 8,2 | 6,2 | 31,07 | 7,8 | PALACIOS ZEA INGRID JOHANA | 8 | 8,5 | 2 |
8,0 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 28,50 | 7,1 | PARODY RUBIANO NATALIA YINETH | 8 | 10 | 9 |
8,0 | 6,5 | 9,5 | 8,0 | 32,00 | 8,0 | PATIÑO LARA LINA JOHANNA | 8 | 8 | 8 |
8,0 | 5,5 | 6,4 | 8,7 | 28,57 | 7,1 | PULIDO SANCHEZ JUAN PABLO | 8 | 10 | 8 |
8,0 | 6,0 | 8,1 | 6,7 | 28,77 | 7,2 | RAMIREZ CARVAJAL MARIA PAULA | 8 | 10 | 2 |
6,0 | 3,0 | 4,5 | 6,7 | 20,17 | 5,0 | REYES GIL ANDRES FELIPE | 8 | 10 | 2 |
6,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 24,00 | 6,0 | ROJAS BUITRAGO NICOLLE GIZEL | 8 | 10 | 9 |
6,0 | 3,0 | 2,0 | ROJAS BUITRAGO XIOMARA VANESSA | 1104 | |||||
8,0 | 7,1 | 6,2 | 3,7 | 24,97 | 6,2 | ROLDAN PEREZ MISHELL VALENTINA | 7 | 2 | 2 |
8,0 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | 31,00 | 7,8 | SANJUAN LIZARAZO SOL ANGIE | 8 | 8 | 2 |
8,0 | 3,1 | 6,2 | 8,5 | 25,80 | 6,5 | TRUJILLO RAMIREZ JUAN CAMILO | 8 | 9 | 8,5 |
7,0 | 10,0 | 9,0 | 6,7 | 32,67 | 8,2 | VALERO HERNNADEZ ALBEIRO ALEJANDRO | 8 | 10 | 2 |
9,0 | 6,0 | 6,2 | 3,7 | 24,87 | 6,2 | VELANDIA VELANDIA DAVID SEBASTIAN | 7 | 2 | 2 |
8,0 | 5,8 | 6,3 | 5,7 | 25,77 | 6,4 | ZAMORA PRADA LUIS CARLOS | 8 | 7 | 2 |
10,0 | 7,1 | 5,6 | 7,0 | 29,70 | 7,4 | guzman marlon | 8 | 6 | 7 |
CURSO 1105
INFORMÁTICA | pagina web2 | diagramas | tbjo domotica | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | PF | np | 1105 | |||
8,0 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 22,37 | 5,6 | BELLO PATARROYO BRAYAN NICOLAS | 4 | 6 | 10 |
7,0 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 33,87 | 8,5 | BOHORQUEZ CONTRERAS LEIDY BRIYID | 9 | 9,5 | 9 |
9,0 | 6,0 | 8,0 | 4,8 | 27,83 | 7,0 | BUITRAGO NEIRA PAULA VALENTINA | 4 | 2 | 8,5 |
7,0 | 5,1 | 8,5 | 7,2 | 27,77 | 6,9 | CABRERA ALVAREZ KAREN LIZETTE | 4 | 8,5 | 9 |
7,0 | 6,0 | 5,2 | 6,8 | 25,03 | 6,3 | CASTRO GALINDO JHON FREDY | 9 | 9,5 | 2 |
7,0 | 7,6 | 4,0 | 6,8 | 25,43 | 6,4 | CUELLAR YAIMA JUAN SEBASTIAN | 9 | 9,5 | 2 |
8,0 | 4,0 | 8,3 | 6,2 | 26,47 | 6,6 | DAVILA MURCIA KAREN BIBIANA | 8 | 8,5 | 2 |
9,0 | 7,1 | 9,0 | 5,0 | 30,10 | 7,5 | DONOSO MORALES ANGIE VANESSA | 4 | 2 | 9 |
6,0 | 2,0 | 7,0 | 6,2 | 21,17 | 5,3 | DURAN GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN | 8 | 8,5 | 2 |
9,0 | 5,1 | 6,0 | 33,2 | 53,27 | 13,3 | GARZON VEGA JUAN DAVID | 6 | 85 | 8,5 |
9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 30,00 | 7,5 | GONZALEZ PINEDA BRAYAN ESTEVEN | 6 | 9 | 9 |
8,0 | 7,2 | 2,8 | 5,3 | 23,33 | 5,8 | GUTIERREZ BELTRAN CRISTIAN SANTIAGO | 6 | 5 | 5 |
9,0 | 10,0 | 7,3 | 6,3 | 32,63 | 8,2 | GUTIERREZ MEJIA CRISTIAN DAVID | 8 | 9 | 2 |
8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | 30,33 | 7,6 | GUTIERREZ SERRANO LAURA VALENTINA | 8 | 8,5 | 8,5 |
8,0 | 3,0 | 7,2 | 6,0 | 24,20 | 6,1 | HURTADO SALGADO GOHAN STICK | 8 | 8 | 2 |
9,0 | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 24,33 | 6,1 | JIMENEZ CASTELBLANCO CRISTIAN CAMILO | 6 | 2 | 2 |
9,0 | 5,8 | 9,0 | 5,0 | 28,80 | 7,2 | JIMENEZ GOMEZ MARIA PAULA | 4 | 2 | 9 |
8,0 | 8,4 | 8,3 | 6,2 | 30,87 | 7,7 | JIMENEZ LOPEZ DANETH CELENE | 8 | 8,5 | 2 |
9,0 | 10,0 | 8,5 | 7,5 | 35,00 | 8,8 | MARTINEZ CARRILLO TANIA YUDERLY | 4 | 8,5 | 10 |
8,0 | 8,5 | 7,0 | 9,2 | 32,67 | 8,2 | MARTINEZ NEIRA BRAYAN | 9 | 9,5 | 9 |
8,0 | 9,3 | 4,5 | 7,7 | 29,47 | 7,4 | MENDEZ BAQUERO BRAYAN STEVEN | 6 | 8 | 9 |
8,0 | 3,7 | 4,2 | 2,3 | 18,23 | 4,6 | ORTIZ GOMEZ JAIME ALEXANDER | 2 | 2 | 3 |
8,0 | 10,0 | 7,9 | 5,5 | 31,40 | 7,9 | PALACIOS PALACIOS GIOVANNY | 2 | 6,5 | 8 |
8,0 | 10,0 | 8,8 | 4,7 | 31,47 | 7,9 | PARRA PERALTA LAURA VALENTINA | 2 | 2 | 10 |
9,0 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 34,00 | 8,5 | PEREZ RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | 4 | 6,5 | 9 |
9,0 | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 34,77 | 8,7 | PEÑA DIAZ FABIAN ARMANDO | 7 | 7 | 9 |
7,0 | 8,0 | 6,5 | 4,8 | 26,33 | 6,6 | PUERTO BAYONA ANDRES CAMILO | 4 | 2 | 8,5 |
9,0 | 6,4 | 7,0 | 6,0 | 28,40 | 7,1 | QUENGUAN VILLAMIL ANDERSON YESID | 7 | 2 | 9 |
7,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 23,00 | 5,8 | REINA ADAN KEVIN DARIO | 5 | 7,5 | 8,5 |
8,0 | 6,0 | 8,9 | 2,7 | 25,57 | 6,4 | RODRIGUEZ MONTES JUAN DAVID | 4 | 2 | 2 |
7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,3 | 30,33 | 7,6 | RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA DANIELA | 8 | 8,5 | 8,5 |
6,0 | 10,0 | 8,2 | 4,7 | 28,87 | 7,2 | SALGADO CABRERA JUAN DIEGO | 9 | 2 | 3 |
8,0 | 7,0 | 8,6 | 8,7 | 32,27 | 8,1 | SANDOVAL PRIETO SOLANGIE ANDREA | 8 | 9 | 9 |
9,0 | 8,2 | 6,3 | 6,8 | 30,33 | 7,6 | SANTOS GALEANO BRANDON STEEVEN | 6 | 6,5 | 8 |
9,0 | 8,4 | 8,8 | 4,7 | 30,87 | 7,7 | SILVA PACHON JHON EDUARDO | 7 | 2 | 5 |
6,0 | 8,0 | 9,0 | 2,7 | 25,67 | 6,4 | SILVA VARGAS LAURA CAMILA | 4 | 2 | 2 |
7,0 | 4,8 | 6,0 | 7,7 | 25,47 | 6,4 | SOLANO BELTRAN DIEGO ALEJANDRO | 6 | 8 | 9 |
9,0 | 5,2 | 7,4 | 4,8 | 26,43 | 6,6 | VILLAR LUGO LUIS FERNANDO | 4 | 2 | 8,5 |
8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 33,67 | 8,4 | YEPES BRAVO WENDY GERALDINE | 9 | 9 | 8 |
8,0 | 4,5 | 4,0 | 8,7 | 25,17 | 6,3 | SOTELO AMAYA VALENTINA | 8 | 9 | 9 |
curso1101
INFORMÁTICA | pagina web1 | pweb | tbjo domotica | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | tot | np | 1101 | |||
7,0 | 5,3 | 6,0 | 9,0 | 27,3 | 6,8 | AGUDELO CORREDOR MARIA LUISA | 9 | 9 | 9 |
6,0 | 6,8 | 6,0 | 8,8 | 27,6 | 6,9 | ARGUMEDO MUNOZ MARYURIS | 8,5 | 9 | 9 |
6,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 29,5 | 7,4 | ARIZA ALCANTAR KEYDI LORENA | 8 | 10 | 10 |
6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 24,3 | 6,1 | BARON CHAPARRO WILSON | 9 | 5 | 5 |
6,0 | 10,0 | 4,8 | 8,8 | 29,6 | 7,4 | BERNAL ROMERO LEIDY KATHERINE | 8,5 | 9 | 9 |
7,0 | 4,7 | 4,4 | 8,3 | 24,4 | 6,1 | BOTERO DUARTE JUAN SEBASTIAN | 9 | 8 | 8 |
7,0 | 5,8 | 5,0 | 8,5 | 26,3 | 6,6 | CAMELO IBARRA CAMILA ANDREA | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
4,8 | 8,7 | 4,8 | 9,7 | 28,0 | 7,0 | CRISTANCHO GOMEZ MARIA CAMILA | 9 | 10 | 10 |
8,0 | 5,0 | 6,2 | 7,7 | 26,9 | 6,7 | DIAZ ANGARITA JESUS DAVID | 9 | 7 | 7 |
6,0 | 5,2 | 7,4 | 8,8 | 27,4 | 6,9 | DORIA PEREZ MARIADELOS ANGELES | 8,5 | 9 | 9 |
7,0 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 28,5 | 7,1 | DURAN BEJARANO KAREN DANIELA | 8,5 | 7 | 7 |
7,0 | 6,2 | 5,1 | 8,8 | 27,1 | 6,8 | ENCISO DANIEL ALEJANDRO | 8,5 | 9 | 9 |
8,0 | 6,4 | 6,0 | 3,8 | 24,2 | 6,1 | ESCARRAGA CARDENAS CARLOS FABIAN | 8,5 | 2 | 1 |
2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 9,0 | 2,3 | ESPITIA ROMERO JUAN FAIBER | 2 | 2 | 2 |
7,0 | 10,0 | 4,6 | 9,0 | 30,6 | 7,7 | FERNANDEZ CERON NATALIA | 9 | 9 | 9 |
6,0 | 8,0 | 7,8 | 9,3 | 31,1 | 7,8 | GONZALEZ GUZMAN CAMILO ANDRES | 8 | 10 | 10 |
7,0 | 7,7 | 6,0 | 9,0 | 29,7 | 7,4 | HERRERA SABRICA SANTIAGO | 9 | 9 | 9 |
7,0 | 6,4 | 7,0 | 4,0 | 24,4 | 6,1 | HURTADO GUERRERO NELLY BRIGITH | 8 | 2 | 2 |
6,0 | 6,0 | 6,1 | 9,0 | 27,1 | 6,8 | LADRONDE GUEVARADAZA LESLY | 9 | 9 | 9 |
7,0 | 6,2 | 6,1 | 8,3 | 27,6 | 6,9 | LUNA GUZMAN VRALLAN ESTIBEN | 9 | 8 | 8 |
7,0 | 9,1 | 8,3 | 3,3 | 27,7 | 6,9 | MARIN PIEDRAHITA IVONN DANIELA | 8 | 1 | 1 |
6,0 | 4,0 | 7,1 | 2,7 | 19,8 | 4,9 | MARTINEZ AVELLA JOHAN ARLEY | 6 | 1 | 1 |
7,0 | 6,8 | 6,0 | 4,2 | 24,0 | 6,0 | MENDEZ CARRANZA EMELYN | 8,5 | 2 | 2 |
6,0 | 2,0 | 8,0 | 7,7 | 23,7 | 5,9 | MESA JIMENEZ VICTOR ESTEBAN | 6 | 8,5 | 8,5 |
7,0 | 6,2 | 5,7 | 7,7 | 26,6 | 6,6 | MUNAR MORENO HENRY JHOANN | 6 | 8,5 | 8,5 |
6,1 | 5,4 | 6,1 | 8,3 | 25,9 | 6,5 | MURCIA MARTINEZ SANTIAGO ALEJANDRO | 9 | 8 | 8 |
2,0 | 7,1 | 5,2 | 7,7 | 22,0 | 5,5 | OTAGRI RODRIGUEZ JUAN FELIPE | 9 | 7 | 7 |
4,6 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 14,2 | 3,6 | PEREZ CHAGUALA JARVIN ANDRES | |||
7,0 | 8,0 | 6,6 | 9,3 | 30,9 | 7,7 | QUIJANO PAYANENE NICOLAS | 8 | 10 | 10 |
7,0 | 8,4 | 6,6 | 9,3 | 31,3 | 7,8 | QUIROZ LEYTON THALYA FERNANDA | 8 | 10 | 10 |
7,0 | 6,0 | 5,1 | 8,8 | 26,9 | 6,7 | QUITIAN SERRANO LAURA NATALIA | 8,5 | 9 | 9 |
7,0 | 6,0 | 6,6 | 3,7 | 23,3 | 5,8 | REINALES HERRERA CRISTIAN ANDRES | 9 | 1 | 1 |
7,0 | 6,7 | 5,2 | 7,7 | 26,6 | 6,6 | RINCON TORRES PAULA CATHERINE | 9 | 7 | 7 |
7,0 | 4,0 | 7,3 | 6,7 | 25,0 | 6,2 | RODRIGUEZ SOLER JOHAN STEVEN | 6 | 7 | 7 |
6,0 | 7,0 | 4,6 | 9,7 | 27,3 | 6,8 | RUIZ PAEZ FREDY ALBERTO | 9 | 10 | 10 |
8,0 | 8,0 | 8,4 | 3,0 | 27,4 | 6,9 | SANCHEZ LEON DAVID ALEXIS | 3 | 3 | 3 |
7,0 | 8,9 | 7,2 | 8,0 | 31,1 | 7,8 | SANTAMARIA FEO LEIDY MARCELA | 6 | 9 | 9 |
7,0 | 3,8 | 6,0 | 2,7 | 19,5 | 4,9 | ZAMBRANO FRANCO JUAN SEBASTIAN | 6 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario